http.cc音樂-音樂排行榜
每週紀錄 華人音樂排行、台語音樂人氣榜、粵語音樂排行、英文音樂排行榜、日本音樂排行榜、韓國音樂排行
清清楚楚紀錄著每週的音樂排行榜
提供各位訪客方便查詢每週音樂排行榜
想了解更多資訊
請到本站首頁
http://www.http.cc
每週紀錄 華人音樂排行、台語音樂人氣榜、粵語音樂排行、英文音樂排行榜、日本音樂排行榜、韓國音樂排行
清清楚楚紀錄著每週的音樂排行榜
提供各位訪客方便查詢每週音樂排行榜
想了解更多資訊
請到本站首頁
http://www.http.cc
 2007年4月-第4周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-이효리-톡톡톡
 2007年4月-第4周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-이효리-톡톡톡 
				
				作者:http.cc音樂-音樂排行榜(http://www.http.cc/music/) 日期:2015-08-14 20:03
					【文章標題】: 2007年4月-第4周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-이효리-톡톡톡
【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第4周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
			
				
				
							  【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第4周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 韓國챠트코리아音樂排行榜 - 2007年4月 第4周 (2007-04-09) | ||
| 1 | 톡톡톡 | |
| 이효리 | ||
| 2 | LOVE LOVE LOVE | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 3 | MY LOVE | |
| 채연 | ||
| 4 | SMILE AGAIN | |
| 럼블피쉬(RUMBLE FISH) | ||
| 5 | 비행소녀 | |
| 마골피 | ||
| 6 | 너를원해 | |
| 서인영(쥬얼리) | ||
| 7 | 아리랑 | |
| 에스지워너비(SG WANNA BE) | ||
| 8 | 로꾸거 | |
| 슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T) | ||
| 9 | 허수아비 | |
| 김건모 | ||
| 10 | 유혹의소나타 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 11 | 완소그대 | |
| 서영은 | ||
| 12 | 같은베개 | |
| 테이(TEI) | ||
| 13 | MY LADY | |
| 소울타운(SOUL TOWN) | ||
| 14 | 남자도어쩔수없다 | |
| 에반(EVAN) | ||
| 15 | 하루살이 | |
| 비엠케이(BMK) | ||
| 16 | 비밀번호486 | |
| 윤하 | ||
| 17 | 시계 | |
| 이승철 | ||
| 18 | 추억은사랑을닮아 | |
| 박효신 | ||
| 19 | 잊었니 | |
| 티(T)[윤미래] | ||
| 20 | 왼쪽가슴 | |
| 케이윌(K.WILL) | ||
| 21 | 수취인불명 | |
| 프리스타일(FREE STYLE) | ||
| 22 | BREAK IT | |
| 카라(KARA) | ||
| 23 | 유쾌상쾌통쾌 | |
| 소★명 | ||
| 24 | 미인 | |
| 이기찬 | ||
| 25 | 이별살이 | |
| 린(LYN) | ||
| 26 | 봄이여오라(FEAT.유리) | |
| 엠씨스나이퍼(MC SNIPER) | ||
| 27 | IRONY | |
| 원더걸스(WONDER GIRLS) | ||
| 28 | 무조건 | |
| 박상철 | ||
| 29 | 질러 | |
| 붐(BOOM) | ||
| 30 | 내사랑 | |
| 모세(MOSE) | ||
| 31 | 월화수목금토일 | |
| 현숙 | ||
| 32 | 거위의꿈 | |
| 인순이 | ||
| 33 | 내사랑그대여 | |
| 김용임 | ||
| 34 | 흔들어봐 | |
| 길건(KILL GUN) | ||
| 35 | MY WAY | |
| 윤태규 | ||
| 36 | 할말이너무많아요 | |
| 추가열 | ||
| 37 | 곤드레만드레 | |
| 박현빈 | ||
| 38 | 별난사람 | |
| 최유나 | ||
| 39 | 눈물도미안해서 | |
| 황보 | ||
| 40 | 이럴거면 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 41 | 그사람찾으러간다 | |
| 류기진 | ||
| 42 | 그녀를사랑하지마 | |
| 이효리 | ||
| 43 | 황혼에서새벽까지(LIKE THAT) | |
| 리오케이코아 | ||
| 44 | 식사부터하세요 | |
| 더자두(THE JADU) | ||
| 45 | 둘이서 | |
| 문연주 | ||
| 46 | 세사람 | |
| 이기찬 | ||
| 47 | 시작보다끝이아름다운사랑(FEAT.이승철) | |
| 리사(LISA) | ||
| 48 | 나를외치다 | |
| 마야(MAYA) | ||
| 49 | 초혼 | |
| 민지 | ||
| 50 | 땡벌 | |
| 강진 | ||
 2007年4月-第3周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-마골피-비행소녀
 2007年4月-第3周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-마골피-비행소녀 
				
				作者:http.cc音樂-音樂排行榜(http://www.http.cc/music/) 日期:2015-08-14 19:54
					【文章標題】: 2007年4月-第3周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-마골피-비행소녀
【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第3周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
			
				
				
							  【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第3周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 韓國챠트코리아音樂排行榜 - 2007年4月 第3周 (2007-04-02) | ||
| 1 | 유혹의소나타 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 2 | 허수아비 | |
| 김건모 | ||
| 3 | 비행소녀 | |
| 마골피 | ||
| 4 | 같은베개 | |
| 테이(TEI) | ||
| 5 | 너를원해 | |
| 서인영(쥬얼리) | ||
| 6 | SMILE AGAIN | |
| 럼블피쉬(RUMBLE FISH) | ||
| 7 | 로꾸거 | |
| 슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T) | ||
| 8 | 미인 | |
| 이기찬 | ||
| 9 | MY LOVE | |
| 채연 | ||
| 10 | LOVE LOVE LOVE | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 11 | 잊었니 | |
| 티(T)[윤미래] | ||
| 12 | 사랑부르기 | |
| 장나라 | ||
| 13 | 하루살이 | |
| 비엠케이(BMK) | ||
| 14 | 수취인불명 | |
| 프리스타일(FREE STYLE) | ||
| 15 | 비밀번호486 | |
| 윤하 | ||
| 16 | 시계 | |
| 이승철 | ||
| 17 | 왼쪽가슴 | |
| 케이윌(K.WILL) | ||
| 18 | 그녀를사랑하지마 | |
| 이효리 | ||
| 19 | 봄이여오라(FEAT.유리) | |
| 엠씨스나이퍼(MC SNIPER) | ||
| 20 | 이별살이 | |
| 린(LYN) | ||
| 21 | 추억은사랑을닮아 | |
| 박효신 | ||
| 22 | 남자도어쩔수없다 | |
| 에반(EVAN) | ||
| 23 | 내사랑 | |
| 모세(MOSE) | ||
| 24 | MY WAY | |
| 윤태규 | ||
| 25 | 거위의꿈 | |
| 인순이 | ||
| 26 | 톡톡톡 | |
| 이효리 | ||
| 27 | 식사부터하세요 | |
| 더자두(THE JADU) | ||
| 28 | IRONY | |
| 원더걸스(WONDER GIRLS) | ||
| 29 | 곤드레만드레 | |
| 박현빈 | ||
| 30 | 내사랑그대여 | |
| 김용임 | ||
| 31 | 할말이너무많아요 | |
| 추가열 | ||
| 32 | 나를외치다 | |
| 마야(MAYA) | ||
| 33 | MARIA(영화'미녀는괴로워') | |
| 김아중 | ||
| 34 | 질러 | |
| 붐(BOOM) | ||
| 35 | 눈물도미안해서 | |
| 황보 | ||
| 36 | 가지마가지마 | |
| 상상밴드 | ||
| 37 | 감사 | |
| 김동률 | ||
| 38 | 흔들어 | |
| 빅뱅(BIG BANG) | ||
| 39 | 사생결단 | |
| 노라조 | ||
| 40 | 그사람찾으러간다 | |
| 류기진 | ||
| 41 | 호들갑 | |
| 박민혁 | ||
| 42 | 월화수목금토일 | |
| 현숙 | ||
| 43 | 가시리 | |
| 케이씨엠/에스지워너비 | ||
| 44 | 무조건 | |
| 박상철 | ||
| 45 | MY LADY | |
| 소울타운(SOUL TOWN) | ||
| 46 | 자기야 | |
| 박주희 | ||
| 47 | 유쾌상쾌통쾌 | |
| 소★명 | ||
| 48 | 풍선 | |
| 동방신기(東方神起) | ||
| 49 | 이따,이따요 | |
| 장윤정 | ||
| 50 | 꽃나비사랑 | |
| 이상번 | ||
 2007年4月-第2周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-김건모-허수아비
 2007年4月-第2周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-김건모-허수아비 
				
				作者:http.cc音樂-音樂排行榜(http://www.http.cc/music/) 日期:2015-08-14 19:44
					【文章標題】: 2007年4月-第2周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-김건모-허수아비
【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第2周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
			
				
				
							  【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第2周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 韓國챠트코리아音樂排行榜 - 2007年4月 第2周 (2007-03-26) | ||
| 1 | 유혹의소나타 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 2 | 너를원해 | |
| 서인영(쥬얼리) | ||
| 3 | 미인 | |
| 이기찬 | ||
| 4 | 로꾸거 | |
| 슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T) | ||
| 5 | 허수아비 | |
| 김건모 | ||
| 6 | 같은베개 | |
| 테이(TEI) | ||
| 7 | 비행소녀 | |
| 마골피 | ||
| 8 | 봄이여오라(FEAT.유리) | |
| 엠씨스나이퍼(MC SNIPER) | ||
| 9 | 사랑부르기 | |
| 장나라 | ||
| 10 | 잊었니 | |
| 티(T)[윤미래] | ||
| 11 | 눈물도미안해서 | |
| 황보 | ||
| 12 | SMILE AGAIN | |
| 럼블피쉬(RUMBLE FISH) | ||
| 13 | 추억은사랑을닮아 | |
| 박효신 | ||
| 14 | 톡톡톡 | |
| 이효리 | ||
| 15 | 시계 | |
| 이승철 | ||
| 16 | LOVE LOVE LOVE | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 17 | IRONY | |
| 원더걸스(WONDER GIRLS) | ||
| 18 | 수취인불명 | |
| 프리스타일(FREE STYLE) | ||
| 19 | 비밀번호486 | |
| 윤하 | ||
| 20 | 내사랑 | |
| 모세(MOSE) | ||
| 21 | 하루살이 | |
| 비엠케이(BMK) | ||
| 22 | 무조건 | |
| 박상철 | ||
| 23 | 식사부터하세요 | |
| 더자두(THE JADU) | ||
| 24 | 이별살이 | |
| 린(LYN) | ||
| 25 | 왼쪽가슴 | |
| 케이윌(K.WILL) | ||
| 26 | 가지마가지마 | |
| 상상밴드 | ||
| 27 | 남자도어쩔수없다 | |
| 에반(EVAN) | ||
| 28 | 사생결단 | |
| 노라조 | ||
| 29 | 거위의꿈 | |
| 인순이 | ||
| 30 | 반지하나 | |
| 혜령 | ||
| 31 | 나를외치다 | |
| 마야(MAYA) | ||
| 32 | 호들갑 | |
| 박민혁 | ||
| 33 | 감사 | |
| 김동률 | ||
| 34 | 그사람찾으러간다 | |
| 류기진 | ||
| 35 | 미워요 | |
| 씨야(SEEYA) | ||
| 36 | 가시리 | |
| 케이씨엠/에스지워너비 | ||
| 37 | 흔들어 | |
| 빅뱅(BIG BANG) | ||
| 38 | 월화수목금토일 | |
| 현숙 | ||
| 39 | FAN | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 40 | MARIA(영화'미녀는괴로워') | |
| 김아중 | ||
| 41 | 나에게사랑은 | |
| 서지영 | ||
| 42 | 이럴거면 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 43 | 그깟사랑 | |
| 리즈(LEEDS) | ||
| 44 | MY WAY | |
| 윤태규 | ||
| 45 | 할말이너무많아요 | |
| 추가열 | ||
| 46 | 내사람입니다 | |
| 넛츠(NUTS) | ||
| 47 | 유쾌상쾌통쾌 | |
| 소★명 | ||
| 48 | 초혼 | |
| 민지 | ||
| 49 | TO THE MAXIMUM | |
| 맥시멈크루(B-BOY MAXIMUMCREW) | ||
| 50 | 이게나에요 | |
| 에스에이티(SAT) | ||
 2007年4月-第1周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-서인영(쥬얼리)-너를원해
 2007年4月-第1周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-서인영(쥬얼리)-너를원해 
				
				作者:http.cc音樂-音樂排行榜(http://www.http.cc/music/) 日期:2015-08-14 19:34
					【文章標題】: 2007年4月-第1周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-서인영(쥬얼리)-너를원해
【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第1周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
			
				
				
							  【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-4月-第1周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 韓國챠트코리아音樂排行榜 - 2007年4月 第1周 (2007-03-19) | ||
| 1 | 유혹의소나타 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 2 | 너를원해 | |
| 서인영(쥬얼리) | ||
| 3 | 미인 | |
| 이기찬 | ||
| 4 | 로꾸거 | |
| 슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T) | ||
| 5 | 같은베개 | |
| 테이(TEI) | ||
| 6 | IRONY | |
| 원더걸스(WONDER GIRLS) | ||
| 7 | 사랑부르기 | |
| 장나라 | ||
| 8 | 잊었니 | |
| 티(T)[윤미래] | ||
| 9 | 비행소녀 | |
| 마골피 | ||
| 10 | 허수아비 | |
| 김건모 | ||
| 11 | 추억은사랑을닮아 | |
| 박효신 | ||
| 12 | 식사부터하세요 | |
| 더자두(THE JADU) | ||
| 13 | 거위의꿈 | |
| 인순이 | ||
| 14 | 눈물도미안해서 | |
| 황보 | ||
| 15 | 봄이여오라(FEAT.유리) | |
| 엠씨스나이퍼(MC SNIPER) | ||
| 16 | 톡톡톡 | |
| 이효리 | ||
| 17 | 이별살이 | |
| 린(LYN) | ||
| 18 | 수취인불명 | |
| 프리스타일(FREE STYLE) | ||
| 19 | 가지마가지마 | |
| 상상밴드 | ||
| 20 | 미워요 | |
| 씨야(SEEYA) | ||
| 21 | FAN | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 22 | 내사랑 | |
| 모세(MOSE) | ||
| 23 | 사생결단 | |
| 노라조 | ||
| 24 | LOVE LOVE LOVE | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 25 | 유쾌상쾌통쾌 | |
| 소★명 | ||
| 26 | 나에게사랑은 | |
| 서지영 | ||
| 27 | 왼쪽가슴 | |
| 케이윌(K.WILL) | ||
| 28 | 반지하나 | |
| 혜령 | ||
| 29 | 하루살이 | |
| 비엠케이(BMK) | ||
| 30 | MY WAY | |
| 윤태규 | ||
| 31 | 이게나에요 | |
| 에스에이티(SAT) | ||
| 32 | 흔들어 | |
| 빅뱅(BIG BANG) | ||
| 33 | 나를외치다 | |
| 마야(MAYA) | ||
| 34 | 월화수목금토일 | |
| 현숙 | ||
| 35 | 내사랑그대여 | |
| 김용임 | ||
| 36 | 그사람찾으러간다 | |
| 류기진 | ||
| 37 | 그깟사랑 | |
| 리즈(LEEDS) | ||
| 38 | 장미 | |
| 크롬(CROM)[신해철] | ||
| 39 | TO THE MAXIMUM | |
| 맥시멈크루(B-BOY MAXIMUMCREW) | ||
| 40 | 가시리 | |
| 케이씨엠/에스지워너비 | ||
| 41 | 시계 | |
| 이승철 | ||
| 42 | 알수없는인생 | |
| 이문세 | ||
| 43 | 호들갑 | |
| 박민혁 | ||
| 44 | 무조건 | |
| 박상철 | ||
| 45 | 감사 | |
| 김동률 | ||
| 46 | MARIA(영화'미녀는괴로워') | |
| 김아중 | ||
| 47 | 비밀번호486 | |
| 윤하 | ||
| 48 | 너는눈물이다 | |
| 레디오(READY'O) | ||
| 49 | 곤드레만드레 | |
| 박현빈 | ||
| 50 | 하루(영화'애가') | |
| 포지션(POSITION) | ||
 2007年3月-第4周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T)-로꾸거
 2007年3月-第4周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T)-로꾸거 
				
				作者:http.cc音樂-音樂排行榜(http://www.http.cc/music/) 日期:2015-08-14 17:01
					【文章標題】: 2007年3月-第4周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T)-로꾸거
【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-3月-第4周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
			
				
				
							  【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-3月-第4周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 韓國챠트코리아音樂排行榜 - 2007年3月 第4周 (2007-03-12) | ||
| 1 | 유혹의소나타 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 2 | 로꾸거 | |
| 슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T) | ||
| 3 | 미인 | |
| 이기찬 | ||
| 4 | 너를원해 | |
| 서인영(쥬얼리) | ||
| 5 | 같은베개 | |
| 테이(TEI) | ||
| 6 | 사랑부르기 | |
| 장나라 | ||
| 7 | 추억은사랑을닮아 | |
| 박효신 | ||
| 8 | IRONY | |
| 원더걸스(WONDER GIRLS) | ||
| 9 | 잊었니 | |
| 티(T)[윤미래] | ||
| 10 | 흔들어 | |
| 빅뱅(BIG BANG) | ||
| 11 | 식사부터하세요 | |
| 더자두(THE JADU) | ||
| 12 | 비행소녀 | |
| 마골피 | ||
| 13 | 봄이여오라(FEAT.유리) | |
| 엠씨스나이퍼(MC SNIPER) | ||
| 14 | 수취인불명 | |
| 프리스타일(FREE STYLE) | ||
| 15 | 내사랑 | |
| 모세(MOSE) | ||
| 16 | 눈물도미안해서 | |
| 황보 | ||
| 17 | FAN | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 18 | 하루살이 | |
| 비엠케이(BMK) | ||
| 19 | 톡톡톡 | |
| 이효리 | ||
| 20 | 가지마가지마 | |
| 상상밴드 | ||
| 21 | 거위의꿈 | |
| 인순이 | ||
| 22 | 반지하나 | |
| 혜령 | ||
| 23 | HEY BOY | |
| 서지영 | ||
| 24 | 사랑이올까봐(FEAT.화요비) | |
| 케이씨엠(KCM) | ||
| 25 | 이차선다리(영화'복면달호')ROCK | |
| 차태현 | ||
| 26 | 미워요 | |
| 씨야(SEEYA) | ||
| 27 | MARIA(영화'미녀는괴로워') | |
| 김아중 | ||
| 28 | 장미 | |
| 크롬(CROM)[신해철] | ||
| 29 | LOVE LOVE LOVE | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 30 | 무조건 | |
| 박상철 | ||
| 31 | 유쾌상쾌통쾌 | |
| 소★명 | ||
| 32 | 내사랑그대여 | |
| 김용임 | ||
| 33 | 이게나에요 | |
| 에스에이티(SAT) | ||
| 34 | 가시리 | |
| 케이씨엠/에스지워너비 | ||
| 35 | 속깊은여자 | |
| 유지나 | ||
| 36 | 나를외치다 | |
| 마야(MAYA) | ||
| 37 | 왼쪽가슴 | |
| 케이윌(K.WILL) | ||
| 38 | 월화수목금토일 | |
| 현숙 | ||
| 39 | 바보처럼 | |
| 버블시스터즈(BUBBLE SISTERS) | ||
| 40 | 겁쟁이 | |
| 더블에스오공일(SS501) | ||
| 41 | 파랑새(FEAT.전제덕) | |
| 바비킴(BOBBY KIM) | ||
| 42 | 그사람찾으러간다 | |
| 류기진 | ||
| 43 | MY WAY | |
| 윤태규 | ||
| 44 | 자기야 | |
| 박주희 | ||
| 45 | 초혼 | |
| 민지 | ||
| 46 | 내사람입니다 | |
| 넛츠(NUTS) | ||
| 47 | 호들갑 | |
| 박민혁 | ||
| 48 | 그깟사랑 | |
| 리즈(LEEDS) | ||
| 49 | 이별살이 | |
| 린(LYN) | ||
| 50 | 이럴거면 | |
| 아이비(IVY) | ||
 2007年3月-第3周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-아이비(IVY)-유혹의소나타
 2007年3月-第3周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-아이비(IVY)-유혹의소나타 
				
				作者:http.cc音樂-音樂排行榜(http://www.http.cc/music/) 日期:2015-08-14 16:52
					【文章標題】: 2007年3月-第3周-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-아이비(IVY)-유혹의소나타
【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-3月-第3周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
			
				
				
							  【文章作者】: http.cc音樂-音樂排行榜
【作者信箱】: happymail1212@gmail.com
【作者首頁】: http://www.http.cc/music
【資料來源】: www.chartkorea.net
【內容分類】: 2007年-韓國챠트코리아音樂排行榜-韓國音樂排行-3月-第3周
【版權聲明】: 本文原創:http.cc音樂-音樂排行榜 -可以轉載!請注明作者並保持文章完整。不可刪除或修改部分內容!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 韓國챠트코리아音樂排行榜 - 2007年3月 第3周 (2007-03-05) | ||
| 1 | 미인 | |
| 이기찬 | ||
| 2 | 유혹의소나타 | |
| 아이비(IVY) | ||
| 3 | 같은베개 | |
| 테이(TEI) | ||
| 4 | FAN | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 5 | 추억은사랑을닮아 | |
| 박효신 | ||
| 6 | IRONY | |
| 원더걸스(WONDER GIRLS) | ||
| 7 | 로꾸거 | |
| 슈퍼주니어티(SUPER JUNIOR-T) | ||
| 8 | 식사부터하세요 | |
| 더자두(THE JADU) | ||
| 9 | HEY BOY | |
| 서지영 | ||
| 10 | 잊었니 | |
| 티(T)[윤미래] | ||
| 11 | 사랑부르기 | |
| 장나라 | ||
| 12 | 너를원해 | |
| 서인영(쥬얼리) | ||
| 13 | 흰눈 | |
| 이루(ERU) | ||
| 14 | 사랑이올까봐(FEAT.화요비) | |
| 케이씨엠(KCM) | ||
| 15 | 미워요 | |
| 씨야(SEEYA) | ||
| 16 | 이차선다리(영화'복면달호')ROCK | |
| 차태현 | ||
| 17 | 눈물도미안해서 | |
| 황보 | ||
| 18 | 흔들어 | |
| 빅뱅(BIG BANG) | ||
| 19 | 파랑새(FEAT.전제덕) | |
| 바비킴(BOBBY KIM) | ||
| 20 | 바보처럼 | |
| 버블시스터즈(BUBBLE SISTERS) | ||
| 21 | 장미 | |
| 크롬(CROM)[신해철] | ||
| 22 | 가시리 | |
| 케이씨엠/에스지워너비 | ||
| 23 | MARIA(영화'미녀는괴로워') | |
| 김아중 | ||
| 24 | 나를외치다 | |
| 마야(MAYA) | ||
| 25 | 겁쟁이 | |
| 더블에스오공일(SS501) | ||
| 26 | 거위의꿈 | |
| 인순이 | ||
| 27 | 반지하나 | |
| 혜령 | ||
| 28 | LOVE LOVE LOVE | |
| 에픽하이(EPIK HIGH) | ||
| 29 | 바람아멈추어다오 | |
| 러브홀릭(LOVEHOLIC) | ||
| 30 | 가지마가지마 | |
| 상상밴드 | ||
| 31 | 유쾌상쾌통쾌 | |
| 소★명 | ||
| 32 | 하루살이 | |
| 비엠케이(BMK) | ||
| 33 | MY WAY | |
| 윤태규 | ||
| 34 | 하루(영화'애가') | |
| 포지션(POSITION) | ||
| 35 | 월화수목금토일 | |
| 현숙 | ||
| 36 | 봄이여오라(FEAT.유리) | |
| 엠씨스나이퍼(MC SNIPER) | ||
| 37 | 내사랑그대여 | |
| 김용임 | ||
| 38 | 호들갑 | |
| 박민혁 | ||
| 39 | 수취인불명 | |
| 프리스타일(FREE STYLE) | ||
| 40 | 남자야 | |
| 먼데이키즈(MONDAY KIZ) | ||
| 41 | 곤드레만드레 | |
| 박현빈 | ||
| 42 | 이게나에요 | |
| 에스에이티(SAT) | ||
| 43 | SHEE | |
| 베이비복스리브(BABYVOX RE.V) | ||
| 44 | 환상 | |
| 이재훈[쿨] | ||
| 45 | 할말이너무많아요 | |
| 추가열 | ||
| 46 | 그사람찾으러간다 | |
| 류기진 | ||
| 47 | Y(WHY) | |
| 장리인 | ||
